<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WITHROBOT &#187; StereoVision</title>
	<atom:link href="http://www.withrobot.com/tag/stereovision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.withrobot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2017 05:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.21</generator>
	<item>
		<title>연구실 소식 &#8211; 2015년 첫 무료 강좌를 진행 합니다!!!</title>
		<link>http://www.withrobot.com/%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d-2015%eb%85%84-%ec%b2%ab-%eb%ac%b4%eb%a3%8c-%ea%b0%95%ec%a2%8c%eb%a5%bc-%ec%a7%84%ed%96%89-%ed%95%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d-2015%eb%85%84-%ec%b2%ab-%eb%ac%b4%eb%a3%8c-%ea%b0%95%ec%a2%8c%eb%a5%bc-%ec%a7%84%ed%96%89-%ed%95%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[세은 김]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wSeminar]]></category>
		<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcam]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcamStereo]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcamStereo-M031]]></category>
		<category><![CDATA[stereo camera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoCamera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[wChart]]></category>
		<category><![CDATA[wseminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withrobot.com/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[위드로봇에서  2015년 첫 무료 강좌를 진행 합니다!!! 2월 28일(토) 오전 10시,  “스테레오 카메라와 캘리브레이션 차트를 이용한 스테레오 카메라 캘리브레이션“이라는 주제로, 위드로봇에서 출시한 OjOcamStereo-M031과 wChart를 이용해 카메라 캘리브레이션에 대해 배워 보고, 실습도 해보실 수 있습니다. 평소 궁금하셨던 질문도 할 수 있고,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d-2015%eb%85%84-%ec%b2%ab-%eb%ac%b4%eb%a3%8c-%ea%b0%95%ec%a2%8c%eb%a5%bc-%ec%a7%84%ed%96%89-%ed%95%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ec%86%8c%ec%8b%9d-2015%eb%85%84-%ec%b2%ab-%eb%ac%b4%eb%a3%8c-%ea%b0%95%ec%a2%8c%eb%a5%bc-%ec%a7%84%ed%96%89-%ed%95%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OjOcamStereo-AX] 동영상 저장</title>
		<link>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax-save-avi/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax-save-avi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 03:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dryhand]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcamStereo]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcam]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcamStereo-M031]]></category>
		<category><![CDATA[Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[stereo camera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoCamera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withrobot.com/?p=10008</guid>
		<description><![CDATA[기존 OjOcamStereo-VGA30에서 동영상을 저장하는 코드를 소개한 바 있습니다. http://www.withrobot.com/ojocamstereo_video/ 그런데, OpenCV에서 제공하는 함수를 사용하다보니 동영상 저장 코드를 작성하기 위하여 OpenCV를 설치해야 하는 불편함이 있었습니다. 그래서 OpenCV를 설치하지 않고도 코드를 작성할 수 있도록 동영상 저장에 관계된 부분만 간단히 라이브러리로 만들었습니다. 만들어진<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax-save-avi/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax-save-avi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OjOcamStereo-AX] 제품 소개</title>
		<link>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[세은 김]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OjOcamStereo]]></category>
		<category><![CDATA[Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcam]]></category>
		<category><![CDATA[OjOcamStereo-M031]]></category>
		<category><![CDATA[stereo camera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoCamera]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://withrobot.com/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[제품 소개 OjOcamStereo-VGA30의 업그레이드 버전인 OjOcamStereo-AX가 출시되었습니다! OjOcamStereo-AX는 고성능 USB 3.0 스테레오 카메라로, 640&#215;512 크기의 이미지 2 장을 최대 30 fps로 동시에 받아 들일 수 있습니다.  USB 3.0 인터페이스를 적용하여 기존 대비 충분한 대역폭을 제공하며, CPU 점유율도 낮기 때문에, OjOcamStereo-AX를 이용하면<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/ojocamstereo-ax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Smart-I] Smart-I를 이용한 스테레오 카메라 시스템</title>
		<link>http://www.withrobot.com/dualeye-smart-i/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/dualeye-smart-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 03:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VisionSystem]]></category>
		<category><![CDATA[DualEye]]></category>
		<category><![CDATA[stereo camera]]></category>
		<category><![CDATA[stereo vision]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[스테레오 비전]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/dualeye-smart-i-%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%8a%a4%ed%85%8c%eb%a0%88%ec%98%a4-%ec%b9%b4%eb%a9%94%eb%9d%bc-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Smart-I V1.0 플랫폼에 CMOS 카메라를 두 개 연결하여 3차원 거리 정보까지 측정할 수 있는 스테레오 시스템 DualEye V1.0 이 완성되었습니다. 내부에 ARM9 코어가 있어 이곳에서 여러 가지 기능을 수행할 수 있습니다. 현재 준비되어 있는 기능은 auto calibration, rectification, stereo matching<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/dualeye-smart-i/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/dualeye-smart-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ColorEye] Pan, Tilt 유닛을 결합한 특정 색상 추적 시스템</title>
		<link>http://www.withrobot.com/coloreye-pantilt_unit/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/coloreye-pantilt_unit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VisionSystem]]></category>
		<category><![CDATA[ColorEye]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-I]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>
		<category><![CDATA[팬-틸트]]></category>
		<category><![CDATA[팬틸트]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/coloreye-pan-tilt-%ec%9c%a0%eb%8b%9b%ec%9d%84-%ea%b2%b0%ed%95%a9%ed%95%9c-%ed%8a%b9%ec%a0%95-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%b6%94%ec%a0%81-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/</guid>
		<description><![CDATA[지난 번 ColorEye 시스템에 Pan-tilt 유닛을 조합한 시스템이 미국 피츠버그에서 열린 RoboBusiness에서 큰 인기를 끌었습니다. 당시 시스템에는 외산 pan-tilt 유닛을 사용했었는데, 무겁기도 하고 가격도 고가인데다가 결정적으로 국내에서 취급하는 업체가 없어졌습니다. 데모 후에 유사 시스템 제작을 의뢰를 받고 자체적으로 pan-tilt 유닛을<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/coloreye-pantilt_unit/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/coloreye-pantilt_unit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRreader: 2D Barcode decoder (의뢰처: 마이크로로봇)</title>
		<link>http://www.withrobot.com/mrreader-smart-i/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/mrreader-smart-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2008이전]]></category>
		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>
		<category><![CDATA[MRcode]]></category>
		<category><![CDATA[MRreader]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-I]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[바코드]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/mrreader-smart-i-v10%ec%9d%84-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-2d-%eb%b0%94%ec%bd%94%eb%93%9c-%eb%94%94%ec%bd%94%eb%94%a9-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/</guid>
		<description><![CDATA[withrobot에서 제안한 2D 바코드 MRcode를 판독하는 장치를 Smart-I V1.0 시스템을 이용하여 제작하였습니다. 본래 흰종이에 잉크젯 프린터로 MRcode를 출력한 경우 1m/s의 속도로 움직여도 판독이 가능합니다만 오늘 소개하는 동영상에서는 판독 과정을 자세히 보여드리기 위해 최대한 천천히 움직이도록 컨베이어 셋트를 설정하고 촬영하였습니다. 좌측의<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/mrreader-smart-i/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/mrreader-smart-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Smart-I] V2.5 테스트</title>
		<link>http://www.withrobot.com/smart-i-v25-test/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/smart-i-v25-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VisionSystem]]></category>
		<category><![CDATA[DaVINCI]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG4]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-I V2.5]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Ti]]></category>
		<category><![CDATA[다빈치]]></category>
		<category><![CDATA[실시간 압축]]></category>
		<category><![CDATA[영상 압축]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/smart-i-v25-%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Smart-I V2.5는 TI사의 Davinci 디바이스를 이용하여 CMOS 카메라 또는 NTSC 카메라 영상을 MPEG-4로 실시간 압축하여 네트웍으로 전송하는 임베디드 비전 플랫폼입니다. 오늘 소개하는 동영상은 NTSC 카메라 영상을 MPEG-4로 실시간 압축하여 USB 메모리에 저장하고, 다시 실시간 디코딩을 수행하여 LCD 모니터에 영상을 출력합니다.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/smart-i-v25-test/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/smart-i-v25-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Smart-I] Smart-I를 이용한 특정 색상 추적 시스템 Color-Eye</title>
		<link>http://www.withrobot.com/smart-i-color-eye/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/smart-i-color-eye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VisionSystem]]></category>
		<category><![CDATA[color tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Color-Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[real time vision system]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-I]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>
		<category><![CDATA[임베디드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/smart-i%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ed%8a%b9%ec%a0%95-%ec%83%89%ec%83%81-%ec%b6%94%ec%a0%81-%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c-color-eye/</guid>
		<description><![CDATA[Smart-I 플랫폼을 기반으로 사용자가 지정한 특정 색상을 찾는 펌웨어를 올린 Color-Eye 시스템이 완성되었습니다. 조명 변화에 강인하며, 실시간(30fps)의 속도로 색상을 찾습니다. 추적 과정을 보다 효율적으로 보여드리기 위해 pan-tilt 시스템과 연동하여 Smart-I에서 Pan-Tilt 시스템을 직접 제어하여 움직이도록 하였습니다. 기존 PC 기반 색상<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/smart-i-color-eye/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/smart-i-color-eye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Smart-I] V1.0 제품소개</title>
		<link>http://www.withrobot.com/smart-i-v10/</link>
		<comments>http://www.withrobot.com/smart-i-v10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[withrobot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VisionSystem]]></category>
		<category><![CDATA[ARM9]]></category>
		<category><![CDATA[image grabber]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[machine vision]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-I]]></category>
		<category><![CDATA[StereoVision]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[영상처리]]></category>
		<category><![CDATA[임베디드 비전]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.withrobot.com/entry/smart-i-v10/</guid>
		<description><![CDATA[Smart-I 소개 Smart-I는 CMOS 카메라에 프로세서를 장착하여 필요한 영상 처리를 카메라 레벨에서 수행할 수 있는 임베디드 영상 처리 장치입니다. 컬러 스페이스 변환, 화이트 밸런스, 가우시안 스무딩(Gaussian smoothing)과 같은 프리-프로세싱(pre-processing)에서부터 엣지(edge) 검출, 이진화(thresholding), 특정 색상 추출 및 추적 등 다양한 영상<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.withrobot.com/smart-i-v10/">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.withrobot.com/smart-i-v10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.withrobot.com @ 2017-07-14 20:17:27 by W3 Total Cache -->